金鵬期貨經紀有限公司保證金賬戶
發布日期:2013-05-14 瀏覽量:
銀行 | 開戶人名稱 | 開戶行名稱 | 賬號 |
北京工行 | 金鵬期貨經紀有限公司 | 北京工行復興門支行 | 0200250129200008194 |
北京交行 | 金鵬期貨經紀有限公司 | 北京交行分行西單支行 | 110060776018001210306 |
北京建行 | 金鵬期貨經紀有限公司 | 北京建行西四支行 | 11001007200056500401 |
北京農行 | 金鵬期貨經紀有限公司 | 北京農行阜成門支行 | 11-210601040006539 |
北京中行 | 金鵬期貨經紀有限公司 | 北京中行金融街支行 | 327256024309 |
浦發 | 金鵬期貨經紀有限公司 | 北京浦發銀行北京金融街支行 | 91060153800000025 |
光大 | 金鵬期貨經紀有限公司 | 北京光大銀行金融街支行 | 35290188000151970 |
大連工行 | 金鵬期貨經紀有限公司 | 大連工行商品交易所支行 | 3400203529000008133 |
大連交行 | 金鵬期貨經紀有限公司 | 大連交行商品交易所支行 | 212060120018010020377 |
大連建行 | 金鵬期貨經紀有限公司 | 大連建行商品交易所支行 | 21201504000053002164 |
大連農行 | 金鵬期貨經紀有限公司 | 大連農行商品交易所支行 | 34-646001040000521 |
大連中行 | 金鵬期貨經紀有限公司 | 大連中行商品交易所支行 | 286957717807 |
大連浦發 | 金鵬期貨經紀有限公司 | 大連浦發銀行期貨大廈支行 | 752001538070081040 |
鄭州工行 | 金鵬期貨經紀有限公司 | 工行鄭州期貨大廈支行 | 1702022929024913893 |
鄭州交行 | 金鵬期貨經紀有限公司 | 交行鄭州期貨大廈支行 | 411060700018001410240 |
鄭州建行 | 金鵬期貨經紀有限公司 | 鄭州建行市期貨城支行 | 41001521010050007355 |
鄭州農行 | 金鵬期貨經紀有限公司 | 鄭州農行未來支行 | 16-001301040000862 |
鄭州中行 | 金鵬期貨經紀有限公司 | 鄭州中行商交所支行 | 255900618814 |
上海工行 | 金鵬期貨經紀有限公司 | 上海工行期貨大廈支行 | 1001173229024908074 |
上海工行 | 金鵬期貨經紀有限公司 | 上海工行期貨大廈支行 | 1001173229025808076 |
上海工行 | 金鵬期貨經紀有限公司 | 上海工行期貨大廈支行 | 1001173229081032675 |
上海交行 | 金鵬期貨經紀有限公司 | 上海交行期貨大廈支行 | 310066056010020008035 |
上海交行 | 金鵬期貨經紀有限公司 | 上海交行期貨大廈支行 | 310066056017911032611 |
上海交行 | 金鵬期貨經紀有限公司 | 上海交行期貨大廈支行 | 310066056016600808087 |
上海建行 | 金鵬期貨經紀有限公司 | 上海建行期貨大廈支行 | 31001559100059010080 |
上海農行 | 金鵬期貨經紀有限公司 | 上海農行期貨大廈支行 | 03-427900049900806 |
上海中行 | 金鵬期貨經紀有限公司 | 上海中行期貨大廈支行 | 458540700806 |
- 上一篇:金鵬期貨經紀有限公司分支機構信息
- 下一篇:金鵬期貨經紀有限公司-居間人公示